জে এস সি পরীক্ষার ফলাফলঃ-
| পরীক্ষার সন | মোট পরীক্ষার্থী | মোট উত্তীর্ণ | A+ | A | A- | B | C | D | পাসের হার |
| ২০১০ইং | ২৭ | ১৩ | ০২ | ১০ | ০১ | ৪৮.১৪% | |||
| ২০১১ইং | ৪৪ | ৩৬ | ০১ | ০৪ | ০৫ | ২১ | ০৪ | ৮১.৮২% | |
| ২০১২ইং | ৪০ | ৩৫ | ০২ | ০১ | ০৬ | ২৩ | ০৩ | ৮৭.৫০% | |
| ২০১৩ইং | ৪৫ | ৩৬ | ০৭ | ০৩ | ০৮ | ১৬ | ০২ | ৮০% | |
| ২০১৪ইং | ৬৮ | ৬৭ | ০৭ | ০৪ | ২৬ | ২৮ | ০২ | ৯৮.৫৩% | |
| ২০১৫ইং | ৭৩ | ৬৯ | ০২ | ১৯ | ২০ | ২৮ | ৯৪.৫২% | ||
| ২০১৬ইং | ৬৯ | ৬৪ | ০২ | ১৫ | ০৫ | ১৪ | ২৬ | ০২ | ৯২.৭৫% |
| ২০১৭ইং | ৭৯ | ৭৮ | ০৩ | ১৫ | ১৮ | ১৪ | ২৮ | ৯৮.৭৩% | |
| ২০১৮ইং | ৯৮ | ৫৭ | ০৬ | ০৫ | ৩৭ | ০৯ | ৫৮.১৬% | ||
| ২০১৯ইং | ১৩১ | ১২৫ | ০৬ | ১৯ | ১৪ | ৬৯ | ১৭ | ৯৫.৪২% | |
| ২০২০ইং | ১০২ | ১০২ | ১০০% | ||||||
| ২০২১ইং | ১১৩ | ১১৩ | ১০০% |
এস,এস,সি পরীক্ষার ফলাফলঃ-
| পরীক্ষার সন | মোট পরীক্ষার্থী | মোট উত্তীর্ণ | A+ | A | A- | B | C | D | পাসের হার |
| ২০১২ইং | ১৪ | ১৩ | ০১ | ০৩ | ০৬ | ০৩ | ৯২.৮৬% | ||
| ২০১৩ইং | ২২ | ২০ | ০৯ | ০৫ | ০৬ | ৯০.৯১% | |||
| ২০১৪ইং | ৩২ | ৩০ | ০৩ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ৯৩.৭৫% | ||
| ২০১৫ইং | ২৪ | ১৭ | ০৩ | ০৪ | ০৪ | ০৫ | ০১ | ৭০.৮৩% | |
| ২০১৬ইং | ৩২ | ৩০ | ০৩ | ০৩ | ০৯ | ১৫ | ৯৩.৭৫% | ||
| ২০১৭ইং | ৫৬ | ৩৫ | ০৫ | ০৭ | ১৭ | ০৬ | ৬২.৫০% | ||
| ২০১৮ইং | ৬৭ | ৫১ | ০৪ | ০৯ | ১৩ | ২৫ | ৭৩.৯১% | ||
| ২০১৯ইং | ৬৬ | ৪৬ | ০২ | ০৬ | ১৮ | ২০ | ৬৯.৭০% | ||
| ২০২০ইং | ৭১ | ৫৫ | ০৫ | ১২ | ২০ | ১৭ | ০১ | ৭৭.৪৬ঁ% | |
| ২০২১ইং | ৫৬ | ৫৫ | ০৫ | ০২ | ১৫ | ৩৩ | ৯৮.২১% | ||
| ২০২২ইং | ৭৫ | ৫৩ | ০৭ | ১৭ | ১৩ | ১৬ | ৭০.৬৭% | ||
| ২০২৩ ইং | ৬৯ | ৩৭ | ০২ | ০৭ | ০৯ | ১৭ | ০২ | ৫৩.৬২% | |
| ২০২৪ ইং | ৮০ | ৫৮ | ০২ | ১০ | ১৯ | ২৪ | ০৩ | ৭২.৫০% | |
| ২০২৫ ইং | ৫৪ | ৩৮ | ০৮ | ২১ | ০৮ | ০১ | ৭১.৭০% |

